Ranking por lane
A nota é a média das seis dimensões do perfil em cada jogo, comparadas com todos do inhouse que jogam a mesma função: 50 é a média da função.
| # | Jogador | Nota | Rota | Combate | Recursos | Visão | Sobrevivência | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bled7 | 77 | 84 | 79 | 84 | 42 | 75 | 90 |
| 2 | Carry | 74 | 92 | 71 | 86 | 33 | 64 | 79 |
| 3 | TheKay | 72 | 81 | 90 | 78 | 74 | 63 | 36 |
| 4 | corredato | 65 | 76 | 67 | 61 | 56 | 70 | 57 |
| 5 | Fate Ninja | 59 | 75 | 65 | 66 | 26 | 67 | 52 |
| 6 | wigorX | 58 | 59 | 69 | 74 | 47 | 51 | 46 |
| 7 | weedguy | 57 | 69 | 48 | 74 | 58 | 46 | 43 |
| 8 | radonーnikodym | 57 | 49 | 91 | 66 | 18 | 40 | 68 |
| 9 | Kochixo | 56 | 69 | 54 | 70 | 38 | 42 | 64 |
| 10 | Itim | 53 | 59 | 58 | 56 | 61 | 29 | 58 |
Não se encontrou? É preciso ter pelo menos 5 jogos com replay nesta lane (nesta temporada e divisão) para aparecer.