Ranking por lane
A nota é a média das seis dimensões do perfil em cada jogo, comparadas com todos do inhouse que jogam a mesma função: 50 é a média da função.
| # | Jogador | Nota | Rota | Combate | Recursos | Visão | Sobrevivência | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vitin kt | 84 | 97 | 97 | 99 | 25 | 18 | 93 |
| 2 | Mihawkx | 75 | 87 | 88 | 87 | 89 | 23 | 59 |
| 3 | gwenix | 66 | 61 | 50 | 51 | 78 | 80 | 69 |
| 4 | Feeps | 63 | 57 | 68 | 63 | 46 | 63 | 77 |
| 5 | BenjewNetanyahu | 62 | 50 | 62 | 75 | 81 | 53 | 48 |
| 6 | ppgöd | 60 | 33 | 34 | 55 | 68 | 91 | 69 |
| 7 | 빈 스토리 | 60 | 48 | 41 | 48 | 96 | 63 | 46 |
| 8 | PneuInchado | 58 | 82 | 83 | 72 | 9 | 49 | 54 |
| 9 | Sangaletti090 | 57 | 52 | 62 | 43 | 57 | 47 | 77 |
| 10 | snowater | 55 | 56 | 40 | 49 | 46 | 86 | 45 |
Não se encontrou? É preciso ter pelo menos 5 jogos com replay nesta lane (nesta temporada e divisão) para aparecer.