Ranking
| # | Jogador | Vitórias / derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 381 | konseki PRO | 1W · 0L 100% | 3 |
| 382 | ProDelta PRO | 1W · 2L 33% | 3 |
| 383 | Tarzan Sergipano | 1W · 2L 33% | 3 |
| 384 | HATE OVER LOVE T3 | 2W · 3L 40% | 3 |
| 385 | MAHA | 1W · 3L 25% | 3 |
| 386 | LuanziN | 1W · 2L 33% | 3 |
| 387 | pray | 2W · 5L 29% | 3 |
| 388 | PAIN TITAN | 2W · 7L 22% | 3 |
| 389 |
Sloper
|
2W · 8L 20% | 3 |
| 390 | AlinhO | 2W · 3L 40% | 2 |