Ranking
| # | Jogador | Vitórias / derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 101 | Shiro | 2W · 1L 67% | 3 |
| 102 | clara | 1W · 0L 100% | 3 |
| 103 | herogavinpacajht | 1W · 0L 100% | 3 |
| 104 | BenjewNetanyahu | 3W · 2L 60% | 3 |
| 105 | Arroz Soltinho | 1W · 0L 100% | 3 |
| 106 | Porto | 2W · 1L 67% | 3 |
| 107 | fietz | 2W · 1L 67% | 3 |
| 108 |
Jesus is the way
|
5W · 4L 56% | 3 |
| 109 | AI CHINESE CLIMB | 6W · 6L 50% | 3 |
| 110 | GabeDoSamba | 1W · 0L 100% | 3 |