Jogadores
Algum Dracomante
Média da função
Jogador
Algum Dracomante
45
Pontos
5–2
V–D · 71%
D
Tier
1078
MMR
4
MVP
1
ACE
14
Pontos
5–2
V–D · 71%
D
Tier
—
MMR
4
MVP
1
ACE
Desempenho por lane
MID
6
jogos,
5
vitórias
(83%)
13.5
/
4.7
/
5.5
Você Média do inhouse no MID
- KDA 4.07 +55%
- CS por minuto 6.9 -5%
- Ouro por minuto 495 +18%
- Dano por minuto 1291 +53%
- Participação em abates 57% +8 pts
- Fatia do dano do time 36% +12 pts
- Visão por minuto 0.39 -54%
- Mortes por jogo 4.7 -6%
Mostrar mais 1 campeão Mostrar menos
Perfil por dimensão
Cada dimensão reúne as métricas tratadas com o peso que a função MID dá a elase ajustado pela classe de cada campeão. O número é o percentil da partida típica: 50% é a média da posição (o anel tracejado).
| Dimensão | Percentil | Leitura |
|---|---|---|
| Rota Ouro/min contra o adversário direto; CS/min contra o adversário direto (peso 1,5); Experiência/min contra o adversário direto; Dano/min contra o adversário direto | 72% | Na média |
| Combate e impacto Fatia do dano do time (peso 1,5); Dano por minuto; Participação em abates; Controle de grupo por minuto | 94% | Melhor que a função |
| Recursos e eficiência CS por minuto; Parcela do ouro do time; Dano por ouro; Ouro parado no fim | 76% | Na média |
| Visão Visão por minuto; Parcela da visão do time; Sentinelas colocadas por minuto; Sentinelas destruídas por minuto; Sentinelas de controle a cada 10 min | 7% | Pior que a função |
| Sobrevivência Mortes a cada 10 min; Tempo morto | 37% | Na média |
| Objetivos e mapa Dano a objetivos por minuto; Dano a torres por minuto | 77% | Na média |
Histórico
| Resultado | Partida | Pontos | MMR |
|---|---|---|---|
| Missão | Jogar em 3 torneios | +3 | — |
| Derrota |
Partida 547
Torneio
|
-3 | -11 |
| Missão | Vencer uma partida de torneio | +2 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar em um torneio | +1 | — |
| Missão | Ganhar 1 ACE | +1 | — |
| Missão | Jogar 5 partidas | +1 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 545
Torneio
|
+4 | +22 |
| Derrota |
Partida 541
Torneio
|
-2 | 0 |
| Vitória |
Partida 501
Fila
|
+3 | +15 |
| Missão | Ganhar 3 MVPs | +2 | — |
| Missão | Vencer 3 partidas | +8 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 500
Fila
|
+4 | +23 |
| Vitória |
Partida 490
Fila
|
+4 | +17 |
| Missão | Ganhar 1 MVP | +1 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 487
Fila
|
+4 | +23 |