Jogadores
winter arc
Média da função
Jogador
winter arc PRO STRM 5
0
Pontos
0–0
V–D · 0%
S
Tier
1000
MMR
0
MVP
0
ACE
0
Pontos
0–0
V–D · 0%
S
Tier
—
MMR
0
MVP
0
ACE
Desempenho por lane
JG
5
jogos,
5
vitórias
(100%)
8.8
/
4.6
/
11.4
Você Média do inhouse no JG
- KDA 4.39 +55%
- CS por minuto 8.0 +23%
- Ouro por minuto 519 +19%
- Dano por minuto 962 +49%
- Participação em abates 70% +13 pts
- Fatia do dano do time 24% +6 pts
- Visão por minuto 1.40 +28%
- Mortes por jogo 4.6 -13%
Perfil por dimensão
Cada dimensão reúne as métricas tratadas com o peso que a função JG dá a elase ajustado pela classe de cada campeão. O número é o percentil da partida típica: 50% é a média da posição (o anel tracejado).
| Dimensão | Percentil | Leitura |
|---|---|---|
| Rota Ouro/min contra o adversário direto; CS/min contra o adversário direto; Experiência/min contra o adversário direto; Dano/min contra o adversário direto | 76% | Melhor que a função |
| Combate e impacto Fatia do dano do time; Dano por minuto; Participação em abates; Controle de grupo por minuto; Parcela do dano recebido pelo time; Dano mitigado por minuto | 79% | Na média |
| Recursos e eficiência CS por minuto; Parcela do ouro do time; Dano por ouro; Ouro parado no fim | 83% | Melhor que a função |
| Visão Visão por minuto (peso 1,5); Parcela da visão do time; Sentinelas colocadas por minuto; Sentinelas destruídas por minuto; Sentinelas de controle a cada 10 min | 71% | Melhor que a função |
| Sobrevivência Mortes a cada 10 min; Tempo morto | 45% | Na média |
| Objetivos e mapa Dano a objetivos por minuto; Monstros da selva inimiga (peso 1,5) | 83% | Melhor que a função |
Histórico
| Resultado | Partida | Pontos | MMR |
|---|---|---|---|
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 341
Fila
|
+3 | +20 |
| Missão | Ganhar 1 MVP | +1 | — |
| Missão | Ganhar 3 MVPs | +2 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 321
Fila
|
+4 | +29 |
| Missão | Vencer 3 partidas | +8 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 249
Fila
|
+4 | +15 |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 194
Fila
|
+3 | +14 |
| Missão | Ganhar 1 MVP | +1 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Vitória |
Partida 164
Fila
|
+4 | +21 |