Jogadores
ł ł
Média da função
Jogador
ł ł
0
Pontos
0–0
V–D · 0%
A
Tier
1000
MMR
0
MVP
0
ACE
0
Pontos
0–0
V–D · 0%
A
Tier
—
MMR
0
MVP
0
ACE
0
Pontos
0–0
V–D · 0%
A
Tier
—
MMR
0
MVP
0
ACE
Desempenho por lane
JG
7
jogos,
2
vitórias
(29%)
7.6
/
5.4
/
8.0
Você Média do inhouse no JG
- KDA 2.87 na média
- CS por minuto 6.7 na média
- Ouro por minuto 464 +7%
- Dano por minuto 1048 +62%
- Participação em abates 56% na média
- Fatia do dano do time 26% +8 pts
- Visão por minuto 0.87 -20%
- Mortes por jogo 5.4 na média
Mostrar mais 2 campeões Mostrar menos
Perfil por dimensão
Cada dimensão reúne as métricas tratadas com o peso que a função JG dá a elase ajustado pela classe de cada campeão. O número é o percentil da partida típica: 50% é a média da posição (o anel tracejado).
| Dimensão | Percentil | Leitura |
|---|---|---|
| Rota Ouro/min contra o adversário direto; CS/min contra o adversário direto; Experiência/min contra o adversário direto; Dano/min contra o adversário direto | 87% | Melhor que a função |
| Combate e impacto Fatia do dano do time; Dano por minuto; Participação em abates; Controle de grupo por minuto; Parcela do dano recebido pelo time; Dano mitigado por minuto | 86% | Na média |
| Recursos e eficiência CS por minuto; Parcela do ouro do time; Dano por ouro; Ouro parado no fim | 89% | Melhor que a função |
| Visão Visão por minuto (peso 1,5); Parcela da visão do time; Sentinelas colocadas por minuto; Sentinelas destruídas por minuto; Sentinelas de controle a cada 10 min | 24% | Pior que a função |
| Sobrevivência Mortes a cada 10 min; Tempo morto | 51% | Na média |
| Objetivos e mapa Dano a objetivos por minuto; Monstros da selva inimiga (peso 1,5) | 36% | Pior que a função |
Histórico
| Resultado | Partida | Pontos | MMR |
|---|---|---|---|
| Missão | Ganhar 1 ACE | +1 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Missão | Ganhar 1 MVP | +1 | — |
| Derrota |
Partida 388
Torneio
|
-5 | -22 |
| Vitória |
Partida 387
Torneio
|
+4 | +15 |
| Missão | Vencer uma partida de torneio | +2 | — |
| Missão | Jogar em um torneio | +1 | — |
| Missão | Jogar em 3 torneios | +3 | — |
| Missão | Vencer 1 partida | +3 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Derrota |
Partida 383
Torneio
|
-3 | -19 |
| Vitória |
Partida 380
Torneio
|
+3 | +10 |
| Derrota |
Partida 224
Torneio
|
-3 | -12 |
| Missão | Jogar em um torneio | +1 | — |
| Missão | Ganhar 1 ACE | +1 | — |
| Missão | Jogar 1 partida | +1 | — |
| Derrota |
Partida 217
Torneio
|
-2 | -10 |