Ranking
| # | Jogador | Vitórias / derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 101 | Itoshi LANEKING | 0W · 1L 0% | -3 |
| 102 | Blade | 0W · 1L 0% | -3 |
| 103 | Chama o VAR | 0W · 1L 0% | -3 |
| 104 | No Soul Left | 0W · 1L 0% | -3 |
| 105 | iRathu | 0W · 1L 0% | -3 |
| 106 | KUINA | 0W · 1L 0% | -3 |
| 107 | Failed King 愛 | 0W · 1L 0% | -3 |
| 108 |
JUV Dante
|
0W · 1L 0% | -3 |
| 109 | Diaakc | 1W · 2L 33% | -3 |
| 110 | Bardelli | 0W · 1L 0% | -3 |