Ranking por lane
A nota é a média das seis dimensões do perfil em cada jogo, comparadas com todos do inhouse que jogam a mesma função: 50 é a média da função.
| # | Jogador | Nota | Rota | Combate | Recursos | Visão | Sobrevivência | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | balloon boy | 77 | 88 | 83 | 90 | 36 | 63 | 82 |
| 2 | My Crescent | 70 | 92 | 91 | 97 | 17 | 55 | 28 |
| 3 | MALPHITE CRÍTICO | 64 | 55 | 76 | 64 | 63 | 44 | 76 |
| 4 | dydy | 62 | 41 | 71 | 57 | 58 | 70 | 74 |
| 5 | REI DO SWING | 62 | 52 | 62 | 63 | 67 | 64 | 62 |
| 6 | waterActivity | 58 | 61 | 62 | 91 | 20 | 71 | 36 |
| 7 | low cortisol | 57 | 71 | 51 | 69 | 64 | 55 | 34 |
| 8 | Chama o VAR | 57 | 53 | 61 | 76 | 46 | 57 | 45 |
| 9 | PAIN TITAN | 56 | 45 | 36 | 49 | 86 | 76 | 39 |
| 10 | yoru | 56 | 39 | 55 | 38 | 74 | 60 | 67 |
Não se encontrou? É preciso ter pelo menos 5 jogos com replay nesta lane (nesta temporada e divisão) para aparecer.