Ranking por lane
A nota é a média das seis dimensões do perfil em cada jogo, comparadas com todos do inhouse que jogam a mesma função: 50 é a média da função.
| # | Jogador | Nota | Rota | Combate | Recursos | Visão | Sobrevivência | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demon King | 60 | 53 | 47 | 49 | 81 | 66 | 59 |
| 2 | mqiyana | 60 | 66 | 53 | 54 | 75 | 30 | 77 |
| 3 | tapom | 59 | 55 | 57 | 64 | 63 | 34 | 81 |
| 4 | MARIDEX | 56 | 41 | 67 | 46 | 76 | 58 | 47 |
| 5 | dead inside | 48 | 48 | 46 | 66 | 24 | 57 | 47 |
| 6 | wigorX | 46 | 45 | 35 | 43 | 51 | 62 | 39 |
| 7 | Aero | 45 | 31 | 25 | 21 | 73 | 74 | 48 |
| 8 | NEXT MIDKING | 37 | 41 | 57 | 46 | 31 | 28 | 24 |
| 9 | Amenity | 36 | 57 | 36 | 43 | 11 | 35 | 40 |
Não se encontrou? É preciso ter pelo menos 5 jogos com replay nesta lane (nesta temporada e divisão) para aparecer.