Ranking por lane
A nota é a média das seis dimensões do perfil em cada jogo, comparadas com todos do inhouse que jogam a mesma função: 50 é a média da função.
| # | Jogador | Nota | Rota | Combate | Recursos | Visão | Sobrevivência | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRID2 | 69 | 76 | 79 | 77 | 70 | 74 | 35 |
| 2 | Batt0usaii | 68 | 88 | 52 | 91 | 47 | 72 | 37 |
| 3 | 青切baby | 61 | 56 | 50 | 57 | 88 | 69 | 36 |
| 4 | DEE Ardas | 59 | 74 | 80 | 62 | 24 | 43 | 69 |
| 5 | REI DO SWING | 59 | 59 | 42 | 56 | 82 | 68 | 42 |
| 6 | Perseu | 59 | 71 | 60 | 80 | 53 | 67 | 19 |
| 7 | Victin | 56 | 65 | 61 | 62 | 65 | 36 | 46 |
| 8 | ł ł | 52 | 81 | 62 | 78 | 20 | 38 | 33 |
| 9 | Juv Voldigoad | 52 | 45 | 52 | 49 | 69 | 64 | 32 |
| 10 | XANDEGODLIKEMODE | 44 | 48 | 68 | 72 | 13 | 36 | 34 |
Não se encontrou? É preciso ter pelo menos 5 jogos com replay nesta lane (nesta temporada e divisão) para aparecer.