Ranking
| # | Player | Wins / losses | Points |
|---|---|---|---|
| 41 | Oh Baiano Raiz | 15W · 18L 45% | 59 |
| 42 | Lecter 6 | 8W · 3L 73% | 56 |
| 43 | NEXT MIDKING | 13W · 15L 46% | 56 |
| 44 |
IVK Odyssey
3
|
14W · 22L 39% | 56 |
| 45 | TheKay | 12W · 9L 57% | 55 |
| 46 | XANDEGODLIKEMODE | 13W · 18L 42% | 55 |
| 47 | rain | 11W · 5L 69% | 53 |
| 48 | REI DO SWING | 8W · 2L 80% | 53 |
| 49 |
BEETHOVEN
|
8W · 2L 80% | 52 |
| 50 | 路易斯費爾南多 | 8W · 7L 53% | 52 |